ASPECT RATIO 65/70/75/85 LTメトリックカテゴリー
リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 70 | LT275/70R18 125/122P | 849 | 279 | 8 | 7~9 | ||
17 | 65 | LT265/65R17 120/117P | 782 | 272 | 8 | 8~9 1/2 | ||
17 | 70 | LT265/70R17 121/118P | 815 | 272 | 8 | 7~8 1/2 | ||
16 | 70 | LT305/70R16 124/121P | 841 | 312 | 9 | 8~10 | ||
16 | 75 | LT225/75R16 103/100Q | 748 | 214 | 6 | 6~7 1/2 | WL WL |
|
16 | 75 | LT245/75R16 120/116P | 784 | 248 | 7 | 6 1/2~8 | ||
16 | 75 | LT265/75R16 123/120P | 812 | 274 | 7 1/2 | 7~8 | ||
16 | 75 | LT285/75R16 126/123P | 840 | 294 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | ||
16 | 75 | LT315/75R16 121P | 886 | 327 | 8 1/2 | 8~10 1/2 | ||
16 | 85 | LT235/85R16 120/116P | 815 | 236 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||
16 | 85 | LT255/85R16 123/120P | 849 | 264 | 7 | 6 1/2~8 | ||
LTハイフローテーションカテゴリー
リ ム 径 |
タイヤ幅 (インチ) |
タイヤサイズ | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12.5 | 35×12.50R20 LT 121Q | 891 | 330 | 10 | 8 1/2~11 | ||
20 | 13.5 | 37×13.50R20 LT 127Q | 941 | 364 | 11 | 9 1/2~12 | ||
17 | 12.5 | 35×12.50R17 LT 121P | 883 | 318 | 10 | 8~10 1/2 | ||
17 | 13.5 | 37×13.50R17 LT 121Q | 934 | 345 | 11 | 9~11 1/2 | ||
17 | 13.5 | 40×13.50R17 LT 121Q | 1010 | 361 | 11 | 9~11 1/2 | ||
15 | 10.5 | 31×10.50R15 LT 109Q | 787 | 272 | 8 1/2 | 7~9 | ||
15 | 10.5 | 33×10.50R15 LT 114P | 831 | 287 | 8 1/2 | 7~9 | ||
15 | 12.5 | 33×12.50R15 LT 108P | 841 | 332 | 10 | 8~10 1/2 | ||
15 | 9.5 | 30× 9.50R15 LT 104Q | 750 | 240 | 7 1/2 | 6~8 | WL WL |
※ OPEN COUNTRY M/TはM+S(マッドアンドスノー)表記が刻印されています。使用上の注意はこちらをご確認ください。
※このタイヤは対称で回転方向のないパターンです。
※ 全サイズチューブレスタイプです。
※ WL印は片側ホワイトレターです。
※ 全サイズLT規格タイヤです。
<使用上の注意>
LT規格、ハイフローテーション規格、またはC規格タイヤの空気圧は、乗用車用タイヤと比べて高めに設定されています。適正な空気圧設定は車両とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、販売店にお問い合わせください。