走りを追求したリアルスポーツラジアル
高いドライグリップ性能と優れたトラクション・コントロール性能を実現。
ASPECT RATIO 30/35/40/45/50/55/60
リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 35 | 285/35ZR20 (100Y) | B | d | 708 | 290 | 10 | 9 1/2~11 | |||
19 | 30 | ● | 265/30ZR19 93Y | - | - | 643 | 271 | 9 1/2 | 9~10 | ||
19 | 30 | ● | 295/30ZR19 100Y | - | - | 661 | 301 | 10 1/2 | 10~11 | ||
19 | 30 | ● | 305/30ZR19 (102Y) | - | - | 667 | 313 | 11 | 10 1/2~11 1/2 | ||
19 | 35 | ● | 235/35ZR19 (91Y) | - | - | 647 | 241 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | ||
19 | 35 | 285/35ZR19 (99Y) | B | d | 683 | 290 | 10 | 9 1/2~11 | |||
18 | 30 | ● | 295/30ZR18 98Y | - | - | 635 | 301 | 10 1/2 | 10~11 | ||
18 | 35 | ● | 255/35ZR18 94Y | - | - | 635 | 260 | 9 | 8 1/2~10 | ||
18 | 35 | ● | 265/35ZR18 97Y | - | - | 643 | 271 | 9 1/2 | 9~10 1/2 | ||
18 | 35 | 275/35ZR18 95Y | C | d | 649 | 278 | 9 1/2 | 9~11 | |||
18 | 40 | ● | 235/40ZR18 95Y | - | - | 645 | 241 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | ||
18 | 40 | ● | 245/40ZR18 97Y | C | d | 653 | 248 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | ||
17 | 40 | ● | 205/40ZR17 84W | - | - | 596 | 212 | 7 1/2 | 7~8 | ||
17 | 40 | ● | 235/40ZR17 94W | - | - | 620 | 241 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | ||
17 | 40 | ● | 255/40ZR17 98W | - | - | 636 | 260 | 9 | 8 1/2~10 | ||
17 | 45 | ● | 205/45ZR17 88W | - | - | 616 | 206 | 7 | 6 1/2~7 1/2 | ||
17 | 45 | ● | 215/45ZR17 91W | - | - | 626 | 213 | 7 | 7~8 | ||
17 | 45 | ● | 225/45ZR17 94W | - | - | 634 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ||
17 | 45 | 235/45ZR17 94W | C | d | 644 | 236 | 8 | 7 1/2~9 | |||
17 | 50 | 205/50ZR17 89W | C | c | 638 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | |||
16 | 45 | ● | 205/45ZR16 87W | - | - | 590 | 206 | 7 | 6 1/2~7 1/2 | ||
16 | 45 | ● | 225/45ZR16 93W | - | - | 608 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ||
16 | 50 | 195/50ZR16 84W | C | c | 602 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | |||
16 | 50 | 205/50ZR16 87W | C | c | 612 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | |||
15 | 50 | 195/50R15 82V | C | c | 577 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | |||
15 | 50 | ● | 205/50ZR15 89W | - | - | 587 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | ||
15 | 50 | 225/50ZR15 91W | C | c | 607 | 233 | 7 | 6~8 | |||
15 | 55 | ● | 195/55R15 89V | - | - | 595 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||
14 | 60 | 185/60R14 82V | C | c | 578 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | |||
13 | 60 | 185/60R13 80V | C | c | 552 | 189 | 5.5 | 5.00~6.00 | |||
13 | 60 | 205/60R13 86V | C | c | 576 | 209 | 6 | 5.50~6.50 |
※このタイヤは非対称で回転方向のないパターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。タイヤサイド部に「OUTSIDE」「INSIDE」の刻印があります。ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。
※全サイズチューブレスタイプです。
※このタイヤは通常以上に納期がかかる場合がございますのでご了承ください。
※●印はエクストラロード規格です。エクストラロード(XL)規格とは、タイヤ構造を強化し、スタンダード(STD)規格よりも高い空気圧を入れることにより、負荷能力を高めたタイヤの規格です。指定の負荷能力を維持するためにはスタンダード規格のタイヤより高い空気圧設定が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
※全サイズGGコンパウンドです。
<使用上の注意>
※PROXES R888Rは、ジムカーナ走行・ サーキットスポーツ走行に実力を発揮する タイヤですので、乗り心地・摩耗・振動などの点でモータースポーツ 用以外のタイヤに比べ性能が劣ります。また、運動性能がモーター スポーツ用以外のタイヤとは異なりますので、混用しないでください。