| タイヤサイズ | 外径 (mm) |
標準リム幅(インチ) タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|
| 145R12 6PR | 546 | <4> 146 |
| 145R13 6PR | 572 | <4> 146 |
| 145R13 8PR | 572 | <4> 146 |
| 155R13 6PR | 584 | <4 1/2> 157 |
| 155R13 8PR | 584 | <4 1/2> 157 |
| 165R13 6PR | 607 | <4 1/2> 170 |
| 165R13 8PR | 607 | <4 1/2> 170 |
| 165R14 6PR | 626 | <4 1/2> 168 |
| 165R14 8PR | 626 | <4 1/2> 168 |
| 175R14 6PR | 647 | <5> 182 |
| タイヤサイズ | 外径 (mm) |
標準リム幅(インチ) タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|
| 175R14 8PR | 647 | <5> 182 |
| 185R14 6PR | 654 | <5 1/2> 192 |
| 185R14 8PR | 654 | <5 1/2> 192 |
| 195R14 6PR | 672 | <5 1/2> 201 |
| 195R14 8PR | 672 | <5 1/2> 201 |
| 195/80R15 103/101L | 695 | <5 1/2> 199 |
| 195/80R15 107/105L | 695 | <5 1/2> 199 |
| 205/70R15 104/102L | 673 | <6> 210 |
| 215/70R15 107/105L | 688 | <6 1/2> 222 |
※このタイヤはチューブレスタイプです。