

トーヨータイヤTOP > タイヤ情報・検索 > タイヤ情報:商用車・その他(TOYO) > サイズ一覧
| タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|
| 145R12 6PR | 541 | 147 | 4 |
| 145R12 8PR | 541 | 147 | 4 |
| 155R12 8PR | 554 | 157 | 4 1/2 |
| 145R13 6PR | 567 | 147 | 4 |
| 145R13 8PR | 567 | 147 | 4 |
| 155R13 6PR | 580 | 157 | 4 1/2 |
| 155R13 8PR | 580 | 157 | 4 1/2 |
| 165R13 6PR | 597 | 165 | 4 1/2 |
| 165R13 8PR | 597 | 165 | 4 1/2 |
| 175R13 8PR | 610 | 176 | 5 |
| 165R14 6PR | 622 | 165 | 4 1/2 |
| 165R14 8PR | 622 | 165 | 4 1/2 |
| 175R14 6PR | 636 | 176 | 5 |
| 175R14 8PR | 636 | 176 | 5 |
| 185R14 6PR | 651 | 188 | 5 1/2 |
| タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 185R14 8PR | 651 | 188 | 5 1/2 |
| 195R14 8PR | 668 | 196 | 5 1/2 |
| 185/80R15 103/101L | 675 | 182 | 5 |
| 195/80R15 103/101L | 691 | 194 | 5 1/2 |
| 195/80R15 107/105L | 691 | 194 | 5 1/2 |
| 185/75R15 106/104L | 657 | 182 | 5 |
| 195/70R15 106/104L | 653 | 199 | 6 |
| 215/70R15 107/105L | 681 | 219 | 6 1/2 |
※全サイズチューブレスタイプです。
| タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|
| 195/80R15 107/105L | 693 | 196 | 5 1/2 |
※チューブレスタイプです。
※上記以外のサイズについて、詳細は販売店にお問い合わせください。
| タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|
| 145R12 6PR | 544 | 145 | 4 |
| 175R14 8PR | 640 | 177 | 5 |
| 185R14 8PR | 656 | 189 | 5 1/2 |
| 195/80R15 107/105L | 695 | 197 | 5 1/2 |
※全サイズチューブレスタイプです。
※このタイヤはM+S(マッドアンドスノー)表記が刻印されています。使用上の注意はこちらをご参照ください。
| タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
|---|---|---|
| 135/80R13 70S | C | d |
| タイヤサイズ |
|---|
| 195/65R15 91H |
| 175/80R14 88S |
| タイヤサイズ |
|---|
| 175/80R14 88S |
| 185/80R14 91S |
| タイヤサイズ |
|---|
| 195/65R15 91S |
| タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | |
|---|---|---|---|
| 145R12 6PR | 544 | 4 | |
| 145R12 8PR | 544 | 4 | |
| 155R12 8PR | 555 | 4 1/2 | |
| 145R13 6PR | 569 | 4 | |
| 145R13 8PR | 569 | 4 | |
| 155R13 6PR | 583 | 4 1/2 | |
| 155R13 8PR | 583 | 4 1/2 | |
| 165R13 6PR | 599 | 4 1/2 | |
| 165R13 8PR | 599 | 4 1/2 | |
| 165R14 6PR | 626 | 4 1/2 | |
| 165R14 8PR | 626 | 4 1/2 | |
| 175R14 6PR | 639 | 5 | |
| 175R14 8PR | 639 | 5 | |
| 185R14 6PR | 654 | 5 1/2 | |
| 185R14 8PR | 654 | 5 1/2 | |
| 195R14 8PR | 671 | 5 1/2 | |
| ▲ | 175/80R15 101/99L | 667 | 5 |
| ▲ | 185/80R15 103/101L | 682 | 5 |
| 195/80R15 103/101L | 692 | 5 1/2 | |
| 195/80R15 107/105L | 694 | 5 1/2 | |
| 195/70R15 106/104L | 655 | 6 | |
| ▲ | 205/80R15 109/107L | 714 | 5 1/2 |
| 215/70R15 107/105L | 683 | 6 1/2 | |
※全サイズチューブレスです。
※▲印はM917パターンです。
| タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) |
|---|---|---|
| 195/65R15 91Q | 638 | 6 |
| 175/80R14 88Q | 644 | 5 |
| 185/80R14 91Q | 653 | 5 |
※全サイズチューブレスです。
※当商品はタクシー専用スタッドレスです。
| タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) |
|---|---|---|
| 195/65R15 91Q | 645 | 6 |
| 175/80R14 88Q | 647 | 5 |
| 185/80R14 91Q | 654 | 5 |
※全サイズチューブレスです。
※当商品はタクシー専用スタッドレスです。