ASPECT RATIO 35/40/45/50/55/60/65
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
Ref | RP | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 35 | ● | ◆ | 245/35R20 95W | B | c | 684 | 246 | 8 1/2 |
| ● | ◆ | 255/35R20 97W | B | c | 688 | 258 | 9 | ||
| 19 | 40 | ● | ◆ | 245/40R19 98W | B | c | 681 | 248 | 8 1/2 |
| 45 | ● | ◆ | 225/45R19 96W | B | c | 685 | 224 | 7 1/2 | |
| 18 | 45 | ● | ◆ | 225/45R18 95W | B | c | 660 | 223 | 7 1/2 |
| ● | ◆ | 245/45R18 100W | B | c | 681 | 247 | 8 | ||
| 50 | ◆ | 225/50R18 95W | B | c | 683 | 226 | 7 | ||
| ● | ◆ | 235/50R18 101W | B | c | 694 | 237 | 7 1/2 | ||
| 17 | 50 | ● | ◆ | 215/50R17 95W | B | c | 652 | 220 | 7 |
| 55 | ● | ◆ | 215/55R17 98W | B | c | 671 | 223 | 7 | |
| ● | ◆ | 225/55R17 101W | B | c | 683 | 234 | 7 | ||
| 60 | ◆ | 215/60R17 96V | B | c | 688 | 220 | 6 1/2 | ||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
Ref | RP | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 16 | 55 | ● | ◆ | 205/55R16 94V | B | c | 635 | 211 | 6 1/2 |
| 60 | 215/60R16 95V | B | c | 662 | 221 | 6 1/2 | |||
| 65 | 205/65R16 95V | B | c | 670 | 210 | 6 | |||
| 215/65R16 98V | B | c | 686 | 220 | 6 1/2 | ||||
| 15 | 65 | 195/65R15 91V | B | c | 636 | 200 | 6 |
※TRANPATH Luは、非対称パターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。
タイヤサイド部に「OUTSIDE」などの刻印があります。
ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。
※全サイズチューブレスタイプです。
※Refの●印はリインフォースド規格タイヤです。リインフォースド規格とエクストラロード規格は同じ意味です。
※RPの◆印は「リムプロテクター」付の略です。