ASPECT RATIO 40/50/55/60/65/70/80
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 245/40R20 95W | C | c | 703 | 248 | 8 1/2 |
| 18 | 50 | 245/50R18 100V | C | c | 706 | 251 | 7 1/2 |
| 55 | 235/55R18 99V | B | c | 715 | 243 | 7 1/2 | |
| 17 | 60 | 215/60R17 96H | C | c | 690 | 220 | 6 1/2 |
| 225/60R17 99H | C | c | 701 | 226 | 6 1/2 | ||
| 65 | 225/65R17 101H | B | c | 725 | 226 | 6 1/2 | |
| 265/65R17 112H | B | c | 776 | 274 | 8 | ||
| 275/65R17 115H | B | c | 788 | 282 | 8 | ||
| 16 | 60 | 235/60R16 100H | C | c | 687 | 238 | 7 |
| 65 | 215/65R16 98S | B | c | 686 | 222 | 6 1/2 | |
| 70 | 215/70R16 100H | C | d | 710 | 219 | 6 1/2 | |
| 265/70R16 112H | C | d | 778 | 275 | 8 | ||
| 275/70R16 114H | C | d | 792 | 282 | 8 | ||
| 80 | 175/80R16 91S | C | d | 684 | 176 | 5 | |
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 15 | 70 | 205/70R15 95H | C | d | 668 | 209 | 6 |
| 215/70R15 98H | C | d | 685 | 219 | 6 1/2 | ||
| 265/70R15 110H | C | d | 753 | 275 | 8 | ||
| 80 | 175/80R15 90S | C | d | 661 | 176 | 5 |
※上記サイズは、偏平率80シリーズを除き「リムプロテクター」付です。
※TRANPATH SU Sportsは、非対称パターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。
タイヤサイド部に「OUTSIDE」「INSIDE」などの刻印があります。
ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。
※全サイズチューブレスタイプです。