ASPECT RATIO 30/35/40/45/50/55
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | ● | 235/30R20 88W | C | b | 650 | 237 | 8 1/2 |
| ● | 275/30R20 97W | C | b | 672 | 268 | 9 1/2 | ||
| 35 | ● | 245/35R20 95W | C | b | 677 | 244 | 8 1/2 | |
| 19 | 30 | ● | 265/30R19 93W | C | b | 642 | 263 | 9 1/2 |
| ● | 275/30R19 96W | C | b | 647 | 268 | 9 1/2 | ||
| 35 | ● | 225/35R19 88W | C | b | 639 | 227 | 8 | |
| ● | 235/35R19 91W | C | b | 646 | 240 | 8 1/2 | ||
| ● | 245/35R19 93W | C | b | 653 | 244 | 8 1/2 | ||
| 18 | 35 | ● | 215/35R18 84W | C | b | 607 | 216 | 7 1/2 |
| 265/35R18 93W | C | b | 641 | 269 | 9 1/2 | |||
| 40 | 225/40R18 88W | C | b | 635 | 228 | 8 | ||
| 235/40R18 91W | C | b | 643 | 238 | 8 1/2 | |||
| 45 | 225/45R18 91W | C | c | 656 | 220 | 7 1/2 | ||
| 245/45R18 96W | C | c | 674 | 241 | 8 | |||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 17 | 40 | 205/40R17 80W | C | b | 598 | 214 | 7 1/2 | |
| 215/40R17 83W | C | b | 602 | 216 | 7 1/2 | |||
| 255/40R17 94W | C | b | 633 | 258 | 9 | |||
| 45 | 205/45R17 84W | ─ | ─ | 616 | 204 | 7 | ||
| 215/45R17 87W | C | c | 624 | 209 | 7 | |||
| 225/45R17 91W | C | c | 631 | 220 | 7 1/2 | |||
| 235/45R17 94W | C | c | 641 | 230 | 8 | |||
| 50 | 205/50R17 89V | C | c | 637 | 209 | 6 1/2 | ||
| 215/50R17 91V | C | c | 645 | 221 | 7 | |||
| 225/50R17 94V | C | c | 655 | 228 | 7 | |||
| 55 | 215/55R17 94V | C | c | 668 | 221 | 7 | ||
| 225/55R17 97V | C | c | 677 | 228 | 7 | |||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 16 | 45 | 195/45R16 80W | ─ | ─ | 580 | 191 | 6 1/2 | |
| 50 | 195/50R16 84V | C | c | 600 | 196 | 6 | ||
| 205/50R16 87V | C | c | 609 | 209 | 6 1/2 | |||
| 55 | 185/55R16 83V | C | c | 607 | 190 | 6 | ||
| 205/55R16 91V | C | c | 629 | 209 | 6 1/2 | |||
| 215/55R16 93V | C | c | 639 | 221 | 7 | |||
| 15 | 50 | 165/50R15 73V | ─ | ─ | 547 | 159 | 5 | |
| 195/50R15 82V | ─ | ─ | 575 | 196 | 6 | |||
| 205/50R15 86V | C | c | 586 | 209 | 6 1/2 | |||
| 55 | 175/55R15 77V | ─ | ─ | 572 | 180 | 5 1/2 | ||
| 185/55R15 82V | ─ | ─ | 583 | 190 | 6 | |||
| 195/55R15 85V | C | c | 593 | 196 | 6 | |||
| 14 | 55 | 155/55R14 69V | ─ | ─ | 524 | 159 | 5 | |
| 165/55R14 72V | ─ | ─ | 536 | 167 | 5 |
※全サイズ「リムプロテクター」付です。
※全サイズチューブレスタイプです。
※このタイヤには、回転方向があります。
装着の際は、タイヤサイド部に刻印された矢印(<<<)を、タイヤ回転方向に合わせ、すべて同一方向になるよう装着してください。
※XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。リインフォースド規格とエクストラロード規格は同じ意味です。
※上記以外のサイズについての詳細は、こちらからお問い合わせください。