製品性能
ウェット制動がNANOENERGY3よりもさらに13%短縮!
ナノバランステクノロジーから生まれたウルトラグリップポリマーが、ウェット制動を飛躍的に向上。
ナノバランステクノロジーとパターン設計ですぐれた摩耗ライフを実現
新トレットコンパウンドとワイドトレッド設計による高剛性リブパターンが、摩耗ライフの向上と転がり抵抗の低減を両立。さらにドライハンドリング性能も向上しました。
低燃費タイヤグレード「A-b」を実現した低燃費に優れたタイヤ
新トレッドコンパウンドを採用し、ウェットグリップ性能がさらに向上*。
低燃費タイヤラベリング制度において「A-b」を実現しました。
*NANOENERGY 3比
ASPECT RATIO 35/40/45/50/55/60/65/70/80
リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 35 | ● | 215/35R19 85W | A | b | 633 | 218 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ▼ | ||
19 | 40 | ● | 225/40R19 93W | A | b | 663 | 230 | 8 | 7 1/2~9 | |||
18 | 40 | 215/40R18 85W | A | b | 631 | 218 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ||||
18 | 40 | 225/40R18 88W | A | b | 637 | 230 | 8 | 7 1/2~9 | ||||
18 | 45 | 215/45R18 89W | A | b | 651 | 211 | 7 | 7~8 | ||||
18 | 45 | 225/45R18 91W | A | b | 659 | 226 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ||||
18 | 45 | 245/45R18 96W | A | b | 676 | 242 | 8 | 7 1/2~9 | ||||
18 | 50 | 225/50R18 95W | A | b | 682 | 233 | 7 | 6~8 | ||||
17 | 40 | 205/40R17 80W | A | b | 596 | 212 | 7 1/2 | 7~8 | ||||
17 | 40 | 215/40R17 83W | A | b | 604 | 218 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ||||
17 | 45 | 195/45R17 81W | A | b | 608 | 195 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||||
17 | 45 | 205/45R17 84W | A | b | 616 | 206 | 7 | 6 1/2~7 1/2 | ||||
17 | 45 | 215/45R17 87W | A | b | 629 | 211 | 7 | 7~8 | ||||
17 | 45 | ● | 225/45R17 94W | A | b | 634 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | |||
17 | 50 | 205/50R17 89V | A | b | 638 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | ||||
17 | 50 | 215/50R17 91V | A | b | 647 | 225 | 7 | 6~7 1/2 | ||||
17 | 50 | 225/50R17 94V | A | b | 658 | 233 | 7 | 6~8 | ||||
17 | 55 | 215/55R17 94V | A | b | 668 | 224 | 7 | 6~7 1/2 | ||||
17 | 55 | 225/55R17 97V | A | b | 679 | 232 | 7 | 6~8 | ||||
16 | 45 | 195/45R16 80W | A | b | 582 | 195 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||||
16 | 50 | 195/50R16 84V | A | b | 602 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
16 | 50 | 205/50R16 87V | A | b | 612 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | ▼ | |||
16 | 55 | 185/55R16 83V | A | b | 611 | 193 | 6 | 5~6 1/2 | ||||
16 | 55 | 195/55R16 87V | A | b | 618 | 202 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
16 | 55 | 205/55R16 91V | A | b | 631 | 213 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | ||||
16 | 55 | 215/55R16 93V | A | b | 642 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | ▼ | |||
16 | 60 | 175/60R16 82H | A | b | 620 | 175 | 5 | 5~6 | ||||
16 | 60 | 185/60R16 86H | A | b | 628 | 190 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||||
16 | 60 | 195/60R16 89H | A | b | 639 | 199 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
16 | 60 | 205/60R16 92H | A | b | 650 | 208 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | ||||
16 | 60 | 215/60R16 95H | A | b | 662 | 219 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||||
16 | 65 | 195/65R16 92V | A | b | 660 | 200 | 6 | 5 1/2~7 | ▼ | |||
16 | 65 | 205/65R16 95H | A | b | 673 | 210 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | ||||
15 | 55 | 185/55R15 82V | A | b | 582 | 193 | 6 | 5~6 1/2 | ||||
15 | 55 | 195/55R15 85V | A | b | 595 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
15 | 60 | 175/60R15 81H | A | b | 591 | 175 | 5 | 5~6 | ||||
15 | 60 | 185/60R15 84H | A | b | 605 | 190 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||||
15 | 60 | 195/60R15 88H | A | b | 615 | 199 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
15 | 65 | 165/65R15 81S | A | b | 595 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
15 | 65 | 175/65R15 84S | A | b | 607 | 177 | 5 | 5~6 | ||||
15 | 65 | 185/65R15 88S | A | b | 623 | 191 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||||
15 | 65 | 195/65R15 91H | A | b | 636 | 200 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
15 | 65 | 205/65R15 94H | A | b | 646 | 210 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | ||||
14 | 65 | 165/65R14 79S | A | b | 570 | 169 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
14 | 65 | 175/65R14 82S | A | b | 583 | 177 | 5 | 5~6 | ||||
14 | 65 | 185/65R14 86S | A | b | 598 | 191 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||||
14 | 65 | 195/65R14 89S | A | b | 607 | 200 | 6 | 5 1/2~7 | ▼ | |||
14 | 70 | 165/70R14 81S | A | b | 591 | 168 | 5 | 4~5 1/2 | ||||
14 | 70 | 175/70R14 84S | A | b | 602 | 178 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
14 | 70 | 185/70R14 88S | A | b | 617 | 188 | 5 1/2 | 4 1/2~6 | ||||
13 | 70 | 165/70R13 79S | A | b | 562 | 168 | 5.00 | 4.00~5.50 | ||||
13 | 70 | 175/70R13 82S | A | b | 578 | 178 | 5.00 | 4.50~6.00 | ▼ | |||
13 | 80 | 155/80R13 79S | A | b | 577 | 155 | 4.50 | 4.00~5.00 | ||||
13 | 80 | 165/80R13 83S | A | b | 593 | 165 | 4.50 | 4.00~5.50 |
※NANOENERGY 3 PLUSは対称で回転方向のないパターンです。
※全サイズチューブレスタイプです。
※35、40、45、50シリーズはリムプロテクター付きです。
※●印はエクストラロード規格です。エクストラロード(XL)規格とは、タイヤ構造を強化し、スタンダード(STD)規格よりも高い空気圧を入れる ことにより、負荷能力を高めたタイヤの規格です。指定の負荷能力を維持するためにはスタンダード規格のタイヤより高い空気圧設定が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
※断面幅205以上及び195/50 R16 84V、185/55 R16 83V、195/55 R16 87V、185/55 R15 82Vは、4本溝パターンです。
※▼印は在庫限りです。