製品性能
耐摩耗性能、転がり抵抗性能、ウェットグリップ性能を融合
アクティブポリマーを採用し、高い耐摩耗性能と転がり抵抗の低減*を両立。さらにグリップポリマーを配合することで高いウェットグリップ性能も実現しました。
*TEO plus比
バランスのとれた基本性能
上記の性能に加え、走行時のパターンノイズ低減*や雨の日などの排水性能も向上*。さらに高硬度のプライトッピングやビードフィラーが操縦安定性の向上*にも寄与します。
*TEO plus比
リブ幅の適正化
断面幅205以上及び185/55 R15 82Vは、4本溝パターンです。
ASPECT RATIO 40/45/50/55/60/65/70/80
リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 40 | 225/40R18 88W | A | c | 637 | 230 | 8 | 7 1/2~9 | ▼ | |||
18 | 40 | 235/40R18 91W | A | c | 645 | 246 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | ▼ | |||
18 | 45 | 225/45R18 91W | A | c | 659 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ▼ | |||
17 | 40 | 215/40R17 83W | A | c | 604 | 218 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ▼ | |||
17 | 45 | 205/45R17 84W | A | c | 616 | 206 | 7 | 6 1/2~7 1/2 | ▼ | |||
17 | 45 | 215/45R17 87W | A | c | 626 | 213 | 7 | 7~8 | ▼ | |||
17 | 45 | ● | 225/45R17 94W | A | c | 634 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ▼ | ||
17 | 45 | 235/45R17 94W | A | c | 644 | 236 | 8 | 7 1/2~9 | ▼ | |||
17 | 50 | 205/50R17 89V | A | c | 638 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | ▼ | |||
17 | 50 | 215/50R17 91V | A | c | 648 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | ▼ | |||
17 | 55 | 215/55R17 94V | A | c | 668 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | ▼ | |||
17 | 55 | 225/55R17 97V | A | c | 680 | 233 | 7 | 6~8 | ▼ | |||
17 | 60 | 215/60R17 96H | A | c | 680 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ▼ | |||
16 | 55 | 205/55R16 91V | A | c | 632 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | ▼ | |||
16 | 60 | 175/60R16 82H | A | c | 616 | 177 | 5 | 5~6 | ▼ | |||
16 | 60 | 205/60R16 92H | A | c | 652 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | ▼ | |||
16 | 60 | 215/60R16 95H | A | c | 664 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ▼ | |||
15 | 55 | 185/55R15 82V | A | c | 585 | 194 | 6 | 5~6 1/2 | ▼ | |||
15 | 60 | 185/60R15 84H | A | c | 603 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ▼ | |||
15 | 65 | 175/65R15 84S | A | c | 609 | 177 | 5 | 5~6 | ▼ | |||
15 | 65 | 185/65R15 88S | A | c | 621 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ▼ | |||
15 | 65 | 195/65R15 91H | A | c | 635 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ▼ | |||
15 | 65 | 205/65R15 94H | A | c | 647 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | ▼ | |||
14 | 65 | 175/65R14 82S | A | c | 584 | 177 | 5 | 5~6 | ▼ | |||
14 | 65 | 185/65R14 86S | A | c | 596 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ▼ | |||
14 | 70 | 165/70R14 81S | A | c | 588 | 170 | 5 | 4~5 1/2 | ▼ | |||
14 | 70 | 175/70R14 84S | A | c | 602 | 177 | 5 | 4 1/2~6 | ▼ | |||
14 | 70 | 185/70R14 88S | A | c | 616 | 189 | 5 1/2 | 4 1/2~6 | ▼ | |||
13 | 80 | 155/80R13 79S | A | c | 578 | 157 | 4.50 | 4.00~5.00 | ▼ |
※SD-7は対称で回転方向のないパターンです。
※全サイズチューブレスタイプです。
※40、45、50シリーズはリムプロテクター付きです。
※断面幅205以上及び185/55R15 82Vは、4本溝パターンです。
※●印はエクストラロード規格です。エクストラロード(XL)規格とは、タイヤ構造を強化し、スタンダード(STD)規格 よりも高い空気圧を入れることにより、負荷能力を高めたタイヤの規格です。指定の負荷能力を維持するためにはスタンダード規格のタイヤより高い空気圧設定が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
※▼印は在庫限りです。