タイヤQ&A
Q.エクストラロード(リインフォースド)とは
エクストラロード(XL)規格、リインフォースド(Ref)規格とは、ヨーロッパのタイヤ規格(ETRTO)に規定されている規格で、タイヤの構造を強くする(耐圧力を強化する)ことによって、スタンダード(STD)規格よりも高い空気圧を入れることができるようにした規格です。
同一のサイズでも、高い空気圧を入れることによって、負荷能力が高く設定されています。「空気圧を多く入れる → 負荷能力が増える」わけですから、エクストラロード規格のタイヤを装着していても、正しい空気圧に設定しないと負荷能力が不足します。適切な空気圧設定と、より慎重な空気圧管理が必要になります。
※サイズによっては、STD規格とXL規格が、同じ空気圧で同じ負荷能力の場合もあります。この場合、空気圧を変更する必要はありません。
エクストラロード(リインフォースド)規格のタイヤを使うときのキモ
日本のタイヤ規格(JATMA)の「215/45R17」とETRTOの「215/45R17XL(Ref)」の空気圧―負荷能力対応表を比べてみました(表)。
空気圧210kPaのところを見ると、XL(Ref)のほうが負荷能力が小さいことがわかります。XL(Ref)タイヤを使用する場合は、下にある表を参考にして正しく空気圧を設定することが肝心(キモ)なのです。
タイヤ サイズ |
LI | 規格 | 空気圧(kPa)別の負荷能力(kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | (kPa) | |||
215/45R17 | 87 | JATMA | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 | (kg) | ||||||||
215/45R17 | 91 | ETRTO XL | 365 | 380 | 400 | 420 | 440 | 455 | 475 | 495 | 510 | 530 | 545 | 565 | 580 | 600 | 615 | (kg) |
エクストラロード(リインフォースド)規格の空気圧設定方法
XL(Ref)に変更した際の空気圧設定を実習してみましょう。
新車装着タイヤサイズが「195/65R15」で、「215/45R17 XL(Ref)」にインチアップしたケースを考えると、指定空気圧が「210kPa」だとすると、負荷能力は「570kg」、この負荷能力を発揮しようとするとXL(Ref)タイヤでは「270kPa」が必要であることがわかります。
安全のためにも空気圧の設定を正しく行い、適正に管理されるようにしてください。
空気圧別負荷能力 一覧表(簡易版)
(タイヤサイズ欄に記載があるサイズ … 新規設定されたタイヤで最大負荷能力時の空気圧は250kPaです)
(タイヤサイズ欄に記載がないサイズ … 既存のタイヤサイズのLIで最大負荷能力時の空気圧は240kPaです)
※LIはロードインデックス(荷重指数)の略です。
タイヤサイズ | LI | 空気圧(kPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
80 | 380 | 395 | 405 | 415 | 430 | 440 | 450 | ||
185/55R14 | 80 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
81 | 390 | 405 | 415 | 425 | 440 | 450 | 462 | ||
195/45R17 | 81 | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 462 |
82 | 400 | 415 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | ||
185/55R15 | 82 | 365 | 380 | 395 | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 |
83 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | 487 | ||
185/55R16 | 83 | 375 | 390 | 405 | 425 | 440 | 455 | 470 | 487 |
84 | 425 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | 500 | ||
175/65R15 | 84 | 385 | 400 | 420 | 435 | 450 | 470 | 485 | 500 |
85 | 435 | 450 | 465 | 475 | 490 | 500 | 515 | ||
195/55R15 | 85 | 395 | 415 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 |
86 | 450 | 460 | 475 | 490 | 505 | 515 | 530 | ||
205/50R15 | 86 | 410 | 425 | 445 | 460 | 480 | 495 | 515 | 530 |
87 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 | ||
195/55R16 | 87 | 420 | 440 | 455 | 475 | 490 | 510 | 525 | 545 |
88 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 | 560 | ||
205/55R15 | 88 | 430 | 450 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 |
89 | 490 | 505 | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | ||
90 | 505 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | ||
91 | 520 | 535 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | ||
235/40R18 | 91 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 |
225/45R17 | 91 | ||||||||
205/55R16 | 91 | ||||||||
92 | 530 | 550 | 565 | 585 | 600 | 615 | 630 | ||
255/35R19 | 92 | 485 | 505 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
225/45R19 | 92 | ||||||||
195/65R16 | 92 | ||||||||
93 | 550 | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 650 | ||
255/35R20 | 93 | 500 | 520 | 545 | 565 | 585 | 610 | 630 | 650 |
215/55R16 | 93 | ||||||||
94 | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 655 | 670 | ||
235/45R17 | 94 | 515 | 540 | 560 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 |
215/55R17 | 94 | ||||||||
95 | 585 | 600 | 620 | 640 | 655 | 675 | 690 | ||
タイヤサイズ | LI | 空気圧(kPa) | |||||||
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
265/35R20 | 95 | 530 | 555 | 575 | 600 | 625 | 645 | 670 | 690 |
245/40R20 | 95 | ||||||||
215/55R18 | 95 | ||||||||
225/55R16 | 95 | ||||||||
96 | 600 | 620 | 640 | 655 | 675 | 695 | 710 | ||
275/35R19 | 96 | 545 | 570 | 595 | 620 | 640 | 665 | 685 | 710 |
255/40R19 | 96 | ||||||||
205/70R15 | 96 | ||||||||
97 | 615 | 635 | 655 | 675 | 695 | 710 | 730 | ||
295/30R20 | 97 | 560 | 585 | 610 | 635 | 660 | 685 | 705 | 730 |
255/40R20 | 97 | ||||||||
225/55R17 | 97 | ||||||||
98 | 635 | 655 | 675 | 695 | 715 | 730 | 750 | ||
245/45R19 | 98 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 |
225/55R18 | 98 | ||||||||
99 | 655 | 675 | 695 | 715 | 735 | 755 | 775 | ||
305/30R20 | 99 | 595 | 620 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 |
100 | 675 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | ||
285/35R20 | 100 | 615 | 640 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 |
245/50R18 | 100 | ||||||||
235/55R18 | 100 | ||||||||
215/70R16 | 100 | ||||||||
101 | 695 | 720 | 740 | 765 | 785 | 805 | 825 | ||
235/55R19 | 101 | 665 | 690 | 715 | 735 | 760 | 780 | 805 | 825 |
215/70R17 | 101 | ||||||||
102 | 720 | 740 | 765 | 785 | 810 | 830 | 850 | ||
245/50R20 | 102 | 685 | 710 | 735 | 760 | 780 | 805 | 830 | 850 |
235/55R20 | 102 | ||||||||
225/65R17 | 102 | ||||||||
215/80R15 | 102 | ||||||||
103 | 740 | 765 | 785 | 810 | 830 | 855 | 875 | ||
235/60R18 | 103 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 830 | 850 | 875 |
225/70R16 | 103 | ||||||||
104 | 760 | 785 | 810 | 830 | 855 | 880 | 900 | ||
105 | 780 | 805 | 830 | 855 | 880 | 900 | 925 | ||
255/55R18 | 105 | 745 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 |
245/60R18 | 105 |
※単位(kg)
LI | 空気圧(kPa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |
85 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 |
86 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 |
87 | 405 | 420 | 435 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 |
88 | 415 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 515 | 530 | 545 | 560 |
89 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 | 530 | 550 | 565 | 580 |
90 | 445 | 465 | 480 | 500 | 515 | 535 | 550 | 565 | 585 | 600 |
91 | 455 | 475 | 495 | 510 | 530 | 545 | 565 | 580 | 600 | 615 |
92 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 |
93 | 485 | 500 | 520 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 |
94 | 500 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 650 | 670 |
95 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 |
96 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 |
97 | 540 | 565 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 |
98 | 555 | 580 | 600 | 625 | 645 | 665 | 685 | 710 | 730 | 750 |
99 | 575 | 600 | 620 | 645 | 665 | 690 | 710 | 730 | 755 | 775 |
100 | 595 | 620 | 640 | 665 | 690 | 710 | 735 | 755 | 780 | 800 |
101 | 615 | 635 | 660 | 685 | 710 | 735 | 755 | 780 | 800 | 825 |
102 | 630 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 825 | 850 |
103 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 |
104 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 |
105 | 685 | 715 | 740 | 770 | 795 | 820 | 850 | 875 | 900 | 925 |
106 | 705 | 735 | 760 | 790 | 815 | 845 | 870 | 895 | 925 | 950 |
107 | 725 | 755 | 780 | 810 | 840 | 865 | 895 | 920 | 950 | 975 |
108 | 745 | 770 | 800 | 830 | 860 | 890 | 915 | 945 | 970 | 1000 |
109 | 765 | 795 | 825 | 855 | 885 | 915 | 945 | 975 | 1000 | 1030 |
110 | 785 | 820 | 850 | 880 | 910 | 940 | 970 | 1000 | 1030 | 1060 |
※単位(kg)
*上記の表でLI;104~116についてはサイズによって空気圧が異なる場合があります。
関連用語
タイヤQ&A
タイヤの基礎知識
- タイヤの4つの働きとは
- トレッドパターンとは
- タイヤの種別とは
- タイヤのサイズとは
- タイヤの製造 年・週 とは
- タイヤの慣らし走行とは
- 特殊な表示とは
- タイヤのバランス測定とは
- 異常摩耗とは
- 空気圧管理の重要性とは
タイヤの使いかた・保守点検
- タイヤの指定空気圧とは
- タイヤ保管時の注意点とは
- タイヤに入れるチッソとは
- タイヤの寿命とは
- 非対称パターンのタイヤ装着方法とは
- スタッドレスタイヤの夏場の使用とは
- タイヤのローテーションとは
- パンクの修理とは
- タイヤの故障とは
- パンク・故障などで、新品タイヤへの交換のときは
- 雪道運転について
- ホワイトレタータイヤの保護剤について