ASPECT RATIO 25/30/35/40/45/50/55/60/65
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | ● | 295/25R22 97W | C | c | 707 | 289 | 10 1/2 |
| 21 | 25 | ● | 295/25R21 96W | C | c | 679 | 289 | 10 1/2 |
| 30 | ● | 255/30R21 93W | C | c | 687 | 252 | 9 | |
| ● | 285/30R21 100W | C | c | 706 | 282 | 10 | ||
| 35 | ● | 245/35R21 96W | C | c | 706 | 241 | 8 1/2 | |
| 20 | 30 | ● | 275/30R20 97W | C | c | 676 | 271 | 9 1/2 |
| 35 | ● | 245/35R20 95W | C | c | 681 | 242 | 8 1/2 | |
| 19 | 30 | ● | 275/30R19 96W | C | c | 651 | 271 | 9 1/2 |
| 35 | ● | 245/35R19 93W | C | c | 656 | 242 | 8 1/2 | |
| 40 | ● | 245/40R19 98W | B | c | 679 | 247 | 8 1/2 | |
| ● | 275/40R19 105W | B | c | 703 | 273 | 9 1/2 | ||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 18 | 35 | ● | 255/35R18 94W | C | c | 635 | 253 | 9 |
| ● | 265/35R18 97W | C | c | 643 | 265 | 9 1/2 | ||
| 40 | ● | 225/40R18 92W | C | c | 637 | 228 | 8 | |
| ● | 235/40R18 95W | B | c | 645 | 243 | 8 1/2 | ||
| ● | 245/40R18 97W | B | c | 655 | 244 | 8 1/2 | ||
| 45 | ● | 215/45R18 93W | C | c | 654 | 210 | 7 | |
| ● | 225/45R18 95W | B | c | 660 | 220 | 7 1/2 | ||
| ● | 245/45R18 100W | B | c | 677 | 242 | 8 | ||
| 50 | 225/50R18 95W | B | c | 684 | 231 | 7 | ||
| ● | 235/50R18 101W | B | c | 694 | 239 | 7 1/2 | ||
| 245/50R18 100W | B | c | 704 | 250 | 7 1/2 | |||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 17 | 45 | ● | 215/45R17 91W | C | c | 626 | 210 | 7 |
| ● | 225/45R17 94W | B | c | 634 | 220 | 7 1/2 | ||
| ● | 235/45R17 97W | B | c | 644 | 237 | 8 | ||
| ● | 245/45R17 99W | B | c | 652 | 242 | 8 | ||
| 50 | ● | 215/50R17 95W | B | c | 649 | 220 | 7 | |
| ● | 225/50R17 98W | B | c | 658 | 229 | 7 | ||
| 55 | ● | 225/55R17 101W | B | c | 680 | 232 | 7 | |
| 16 | 50 | ● | 225/50R16 96W | B | c | 634 | 227 | 7 |
| 55 | ● | 205/55R16 94W | C | c | 632 | 210 | 6 1/2 | |
| ● | 215/55R16 97W | B | c | 642 | 224 | 7 | ||
| ● | 225/55R16 99W | B | c | 654 | 232 | 7 | ||
| 60 | 225/60R16 98W | C | c | 676 | 227 | 6 1/2 | ||
| 235/60R16 100W | C | c | 688 | 242 | 7 | |||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 15 | 65 | 195/65R15 91V | C | c | 635 | 197 | 6 | |
| 205/65R15 94V | C | c | 647 | 208 | 6 | |||
| 215/65R15 96V | C | c | 661 | 216 | 6 1/2 |
※輸入車用サイズを含む、上記以外のサイズも一部取り扱いしております。
詳細は、こちらからお問い合わせください。
※偏平率60、65シリーズを除き、「リムプロテクター」付です。
※PROXES C1Sは、非対称パターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。
タイヤサイド部に「OUTSIDE」「INSIDE」の刻印があります。
ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。
※全サイズチューブレスタイプです。
※この商品は海外向け商品の一部を国内に転用しております。
通常商品以上に納期が掛かる場合がございますのでご了承ください。
※XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。エクストラロード規格とリインフォースド規格は同じ意味です。