製品性能
進化したNano Balance Technologyにより、優れたゴム材料を開発
ナノ分析・ナノ解析・ナノ素材設計・ナノ加工という4つの体系を横断的に統合した基盤技術を用いて、低燃費性能とウェット性能の二律背反する性能を両立しました。
新技術を採用し、より高いウェット性能を実現
ダイナミックテーパーにより路面に対する接地面積を保持し、バレルルーフリブにより路面への接地圧を均一化し、さらに新たに開発したハイグリップキャップコンパウンドによる高いウェット性能を最大限に発揮します。
ASPECT RATIO 30/35/40/45/50/55
リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | ● | 235/30ZR20 (88Y) | B | a | 650 | 241 | 8 1/2 | 8 1/2~8 1/2 | ▼ | ||
20 | 30 | ● | 245/30ZR20 (90Y) | B | a | 656 | 248 | 8 1/2 | 8~9 | ▼ | ||
20 | 30 | ● | 255/30ZR20 (92Y) | B | a | 662 | 260 | 9 | 8 1/2~9 1/2 | |||
20 | 35 | ● | 275/35ZR20 (102Y) | A | a | 700 | 278 | 9 1/2 | 9~11 | ▼ | ||
19 | 30 | ● | 265/30ZR19 (93Y) | B | a | 643 | 271 | 9 1/2 | 9~10 | ▼ | ||
19 | 30 | ● | 285/30ZR19 (98Y) | A | a | 655 | 290 | 10 | 9 1/2~10 1/2 | ▼ | ||
19 | 30 | ● | 295/30ZR19 (100Y) | A | a | 661 | 301 | 10 1/2 | 10~11 | ▼ | ||
18 | 40 | ● | 225/40ZR18 92Y | B | a | 637 | 230 | 8 | 7 1/2~9 | |||
17 | 40 | ● | 235/40ZR17 94Y | B | a | 620 | 241 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
17 | 40 | ● | 245/40ZR17 95Y | B | a | 628 | 248 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
17 | 40 | ● | 255/40ZR17 98Y | A | a | 636 | 260 | 9 | 8 1/2~10 | |||
17 | 45 | ● | 205/45ZR17 88Y | B | a | 616 | 206 | 7 | 6 1/2~7 1/2 | ▼ | ||
17 | 45 | ● | 215/45ZR17 91W | B | a | 626 | 213 | 7 | 7~8 | ▼ | ||
17 | 45 | ● | 225/45ZR17 94Y | B | a | 634 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ▼ | ||
17 | 45 | ● | 235/45ZR17 97Y | A | a | 644 | 236 | 8 | 7 1/2~9 | ▼ | ||
17 | 45 | ● | 245/45ZR17 99Y | A | a | 652 | 243 | 8 | 7 1/2~9 | ▼ | ||
17 | 50 | ● | 205/50ZR17 93Y | B | a | 638 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | ▼ | ||
17 | 50 | ● | 215/50ZR17 95W | A | a | 648 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | ▼ | ||
17 | 50 | ● | 225/50ZR17 98Y | A | a | 658 | 233 | 7 | 6~8 | ▼ | ||
17 | 50 | 235/50ZR17 96Y | B | a | 668 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | ||||
17 | 55 | ● | 215/55ZR17 98Y | A | a | 668 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | ▼ | ||
17 | 55 | ● | 225/55ZR17 101Y | A | a | 680 | 233 | 7 | 6~8 | ▼ | ||
17 | 55 | 235/55ZR17 99Y | B | a | 690 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 |
※PROXES Sportは非対称で回転方向のないパターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。タイヤサイド部に「OUTSIDE」「INSIDE」の刻印があります。ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。
※全サイズチューブレスタイプです。
※全サイズリムプロテクター付きです。
※このタイヤは海外向け製品の一部を国内に転用しております。通常以上に納期がかかる場合がございますのでご了承ください。
※●印はエクストラロード規格です。エクストラロード(XL)規格とは、タイヤ構造を強化し、スタンダード(STD)規格 よりも高い空気圧を入れることにより、負荷能力を高めたタイヤの規格です。指定の負荷能力を維持するためにはスタンダード規格のタイヤより高い空気圧設定が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
※▼印は在庫限りです。